| 票價種類 | 更改日期/航班 | 取消 | 累積里數 | 以「亞洲萬里通」里數提升級別 | 預選座位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經濟客艙 | |||||
| 經濟客艙 – Flex | 免費 | 完全未經使用的機票:HKD250 已使用部份航段之機票: HKD250 |
|||
| 經濟客艙 - Standard | 免費 | HKD1200 | |||
| 經濟客艙 - Core | 免費 | HKD1200 | |||
| 經濟客艙 - Special | 免費 | HKD1200 | |||
| 經濟客艙 - Supersaver | 不可 | 不設退款 | |||
| 商務客艙 | |||||
| 商務客艙 – Flex | 免費 | 完全未經使用的機票:HKD250 已使用部份航段之機票: HKD250 |
|||
| 商務客艙 – Standard | 免費 | HKD1200 | |||
| 頭等客艙 | |||||
| 頭等客艙 - Flex | 免費 | 完全未經使用的機票:HKD250 已使用部份航段之機票: HKD250 |
N/A |
「亞洲萬里通」里數